Emplacamentos de autos e com. leves tem alta no Rio Grande do Sul
O Sincodiv/Fenabrave-RS apurou o desempenho da venda de autos e comerciais leves no mês de março de 2017.
No Rio Grande do Sul, na comparação com mês anterior o crescimento da venda dos dois segmentos foi de 39,60% quando foram comercializadas 10.558 unidades contra 7.563 no mês de fevereiro. Comparando-se ao mês de março do ano anterior o crescimento foi de 3,54% no RS.
Para o presidente do Sincodiv/Fenabrave-RS, Fernando Esbroglio ainda é prematuro avaliar o crescimento como uma melhora de mercado efetiva.
“Certamente estamos otimistas e aguardando que haja uma recuperação, mesmo que pequena, ainda este ano. Fevereiro teve menos dias úteis que março o que tem significativa repercussão no nosso negócio. Entre as informações mais relevantes do mês, não está o crescimento em relação a fevereiro, mas o movimento positivo de 3,54% da venda de automóveis e comerciais leves no mês de março se comparado a março de 2016. Como termômetro de mercado podemos considerar uma possível recuperação que se estenderá para os outros segmentos. Também vale destacar que, se considerarmos o mercado como um todo, incluindo todos os segmentos, o recuo das vendas tanto no acumulado como no comparativo do mês de março com março do ano passado, no Estado foram menores do que as que ocorreram nacionalmente”, comenta Esbroglio.
Rio Grande do Sul | DEZ 16 | J A N | F E V | M A R | ACUM 2017 | ACUM 2016 | VAR % | VAR % | ||||
Q u a n t | Q u a n t | A C U M | MAR/MAR | |||||||||
A) A u t o s | 10.763 | 7.368 | 6.316 | 9.102 | 22.786 | 23.814 | -4,32% | 4,54% | ||||
B) Coml Leves | 1.972 | 1.572 | 1.247 | 1.456 | 4.275 | 3.817 | 12,00% | -2,28% | ||||
Subtotal A+B | 12.735 | 8.940 | 7.563 | 10.558 | 27.061 | 27.631 | -2,06% | 3,54% | ||||
Caminhões | 298 | 215 | 222 | 281 | 718 | 935 | -23,21% | -32,45% | ||||
Ô n i b u s | 34 | 26 | 31 | 56 | 113 | 459 | -75,38% | -24,32% | ||||
M o t o s | 2.134 | 1.840 | 1.642 | 2.321 | 5.803 | 7.314 | -20,66% | -12,88% | ||||
Impl. Rodov. | 120 | 98 | 109 | 184 | 391 | 472 | -17,16% | -0,54% | ||||
O u t r o s | 981 | 859 | 691 | 726 | 2.276 | 2.319 | -1,85% | -4,85% | ||||
EMPLACAMENTO | 16.302 | 11.978 | 10.258 | 14.126 | 36.362 | 39.130 | 7,07% | -1,21% | ||||
A C U M | MAR/MAR | |||||||||||
A) A u t o s | 169.978 | 121.385 | 112.379 | 158.084 | 391.846 | 401.621 | -2,43% | 7,07% | ||||
B) Coml Leves | 29.022 | 22.176 | 20.019 | 25.766 | 67.960 | 63.405 | 7,18% | 0,58% | ||||
Subtotal A+B | 199.000 | 143.561 | 132.398 | 183.850 | 459.806 | 465.026 | -1,12% | 6,11% | ||||
Caminhões | 4.446 | 2.940 | 2.611 | 4.124 | 9.675 | 12.990 | -25,52% | -14,48% | ||||
Ô n i b u s | 927 | 707 | 647 | 1.169 | 2.523 | 3.344 | -24,55% | -2,50% | ||||
M o t o s | 83.665 | 67.602 | 60.500 | 82.886 | 210.985 | 286.152 | -26,27% | -19,74% | ||||
Impl. Rodov. | 1.846 | 1.526 | 1.334 | 2.201 | 5.061 | 6.231 | -18,78% | -16,31% | ||||
O u t r o s | 9.014 | 7.802 | 7.443 | 8.401 | 23.645 | 24.224 | -2,39% | -3,63% | ||||
EMPLACAMENTO | 298.898 | 224.138 | 204.933 | 282.631 | 711.695 | 797.967 | -10,81% | -3,83% |
Fonte: VIVA Comunicação – Assessoria Sincodiv/Fenabrave-RS